Δημογραφικά Δήμου | Απογραφή 2011
Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου
Η Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου χωρίζεται σε εικοσιέξι (26) Τοπικές Κοινότητες:
| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Μόνιμος Πληθυσμός |
|---|---|---|
| Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου | 42050101 | 5.715 |
| Μερτικαίικα | 4205010102 | 215 |
| Ξυλόκαστρο | 4205010101 | 5.500 |
| Τοπική Κοινότητα Άνω Τρικάλων | 42050102 | 104 |
| Άνω Τρίκαλα | 4205010201 | 100 |
| Ζήρεια | 4205010202 | 4 |
| Τοπική Κοινότητα Γελινιατίκων | 42050103 | 431 |
| Γελινιάτικα | 4205010301 | 426 |
| Σπαρτιναίικα | 4205010302 | 5 |
| Τοπική Κοινότητα Δένδρου | 42050104 | 144 |
| Δένδρον | 4205010401 | 144 |
| Τοπική Κοινότητα Ζεμενού | 42050105 | 240 |
| Ζεμενό | 4205010501 | 240 |
| Τοπική Κοινότητα Θαλερού | 42050106 | 162 |
| Θαλερό | 4205010601 | 162 |
| Τοπική Κοινότητα Θροφαρίου | 42050107 | 73 |
| Θροφαρί | 4205010701 | 73 |
| Τοπική Κοινότητα Καμαρίου | 42050108 | 903 |
| Καμάρι | 4205010801 | 885 |
| Καριώτικα (Τ.Κ. Καμαρίου) | 4205010802 | 18 |
| Τοπική Κοινότητα Καρυάς | 42050109 | 597 |
| Καρυά | 4205010901 | 22 |
| Καριώτικα (Τ.Κ. Καρυάς) | 4205010902 | 575 |
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού | 42050110 | 442 |
| Άνω Λουτρό | 4205011002 | 48 |
| Κάτω Λουτρό | 4205011001 | 394 |
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | 42050111 | 254 |
| Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 4205011101 | 254 |
| Τοπική Κοινότητα Κορφιωτίσσης | 42050112 | 75 |
| Κορφιώτισσα | 4205011201 | 75 |
| Τοπική Κοινότητα Λαγκαδαιίκων | 42050113 | 74 |
| Αμφιθέα | 4205011302 | 28 |
| Λαγκαδαίικα | 4205011301 | 46 |
| Τοπική Κοινότητα Μάννας | 42050114 | 476 |
| Μάννα | 4205011401 | 476 |
| Τοπική Κοινότητα Μελισσίου | 42050115 | 913 |
| Μελίσσι | 4205011501 | 832 |
| Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ | 4205011502 | 81 |
| Τοπική Κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων | 42050116 | 73 |
| Μέση Συνοικία Τρικάλων | 4205011601 | 73 |
| Τοπική Κοινότητα Νέων Βρυσουλών | 42050117 | 76 |
| Νέες Βρυσούλες | 4205011701 | 76 |
| Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου | 42050118 | 83 |
| Ξανθοχώρι | 4205011801 | 83 |
| Τοπική Κοινότητα Παναριτίου | 42050119 | 349 |
| Παναρίτι | 4205011901 | 349 |
| Τοπική Κοινότητα Πελλήνης | 42050120 | 82 |
| Πελλήνη | 4205012001 | 82 |
| Τοπική Κοινότητα Πιτσών | 42050121 | 669 |
| Άνω Πιτσά | 4205012102 | 12 |
| Κάτω Πιτσά | 4205012101 | 657 |
| Τοπική Κοινότητα Ρεθίου | 42050122 | 194 |
| Ρέθι | 4205012201 | 194 |
| Τοπική Κοινότητα Ρίζης | 42050123 | 429 |
| Βάλτος | 4205012302 | 24 |
| Γεωργανταίικα | 4205012303 | 75 |
| Ρίζα | 4205012301 | 313 |
| Σιγερίτσα | 4205012304 | 0 |
| Χαρτσιάνικα | 4205012305 | 17 |
| Τοπική Κοινότητα Σοφιανών | 42050124 | 80 |
| Σοφιανά | 4205012401 | 80 |
| Τοπική Κοινότητα Στυλίων | 42050125 | 147 |
| Στύλια | 4205012501 | 147 |
| Τοπική Κοινότητα Συκέας | 42050126 | 492 |
| Συκιά | 4205012601 | 492 |
Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
Η Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης χωρίζεται σε δέκα (10) Τοπικές Κοινότητες:
| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Μόνιμος Πληθυσμός |
|---|---|---|
| Τοπική Κοινότητα Δερβενίου | 42050201 | 1.080 |
| Δερβένι | 4205020101 | 828 |
| Μαύρα Λιθάρια | 4205020102 | 34 |
| Πεταλού | 4205020103 | 218 |
| Τοπική Κοινότητα Ελληνικού | 42050202 | 69 |
| Ελληνικό | 4205020201 | 69 |
| Τοπική Κοινότητα Ευρωστίνης Ροζενών | 42050203 | 750 |
| Άνω Αιγιαλός | 4205020302 | 136 |
| Εβροστίνα | 4205020301 | 36 |
| Κουμαριάς | 4205020303 | 61 |
| Ροζενά | 4205020304 | 517 |
| Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 42050204 | 244 |
| Καλλιθέα | 4205020401 | 232 |
| Σκουπαίικα | 4205020402 | 12 |
| Τοπική Κοινότητα Λυγιάς | 42050205 | 320 |
| Λυγιά | 4205020501 | 320 |
| Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς | 42050206 | 638 |
| Λυκοποριά | 4205020601 | 638 |
| Τοπική Κοινότητα Πύργου | 42050207 | 469 |
| Πύργος | 4205020701 | 469 |
| Τοπική Κοινότητα Σαραντάπηχου | 42050208 | 190 |
| Σαρανταπηχιώτικα | 4205020802 | 187 |
| Σαραντάπηχο | 4205020801 | 3 |
| Τοπική Κοινότητα Στομίου | 42050209 | 169 |
| Στόμιο | 4205020901 | 169 |
| Τοπική Κοινότητα Χελυδορέου | 42050210 | 159 |
| Μεντουργιάνικα | 4205021002 | 127 |
| Χελυδόρεον | 4205021001 | 32 |
Δημογραφικά Δήμου | Απογραφή 2021
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απογραφική διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Μόνιμος Πληθυσμός | Νόμιμος Πληθυσμός |
|---|---|---|---|
| Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου | 420501 | - | 13.159 |
| Δημοτική Ενότητα Δερβενίου | 420502 | - | 4.454 |
| Σύνολο | 15.570 | 17.613 |
myKEPlive
το Αίτημά μου
Θυρίδα Πολίτη
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
e-πληρωμή
Opencouncil.gr
MyRAAEY




